Boise State Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana State University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lewis & Clark College | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lewis-Clark State | 2018 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Linfield | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisville | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Minnesota | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Montana State | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mountain West Conference | 2012 - 2025 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2013 - 2025 | 21 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Notre Dame | 2022 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oklahoma State | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oregon | 2013 - 2021 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Francisco | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Southern Idaho | 2021 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






