Boise State Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 3-0 | 2-0 | 3-0 | W2 | 2-0 |
| Baylor | 2025 - 2026 | 10 | 5-4 | 50% | 16-16 | 2-2 | 3-0 | L2 | 5-4 |
| Colorado State | 2025 - 2026 | 2 | 1-0 | 50% | 2-0 | 1-0 | 2-0 | W1 | 1-0 |
| Fresno State | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | W1 | 1-0 | |
| Grand Canyon | 2025 - 2026 | 4 | 3-0 | 75% | 7-1 | 2-0 | 2-0 | W3 | 3-0 |
| Hawai'i | 2025 - 2026 | 4 | 3-0 | 75% | 8-1 | 2-0 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| Kansas | 2025 - 2026 | 5 | 4-0 | 80% | 10-0 | 2-0 | 3-0 | W4 | 4-0 |
| Michigan State | 2025 - 2026 | 8 | 4-3 | 50% | 12-11 | 2-1 | 3-1 | W2 | 4-3 |
| Minnesota | 2025 - 2026 | 5 | 3-1 | 60% | 8-2 | 2-0 | 3-0 | L1 | 3-1 |
| Nebraska | 2025 - 2026 | 8 | 6-1 | 75% | 16-2 | 2-0 | 3-0 | W3 | 6-1 |
| Nevada | 2025 - 2026 | 2 | 1-0 | 50% | 2-0 | 1-0 | 2-0 | W1 | 1-0 |
| New Mexico | 2025 - 2026 | 2 | 1-0 | 50% | 3-0 | 2-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Ohio State University | 2025 - 2026 | 8 | 5-2 | 63% | 13-5 | 2-1 | 3-0 | W2 | 5-2 |
| Oregon State | 2026 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 6-3 | 3-2 | 3-1 | W2 | 2-0 |
| San Diego State | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






