Boise State Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2007 - 2019 | 4 | 3-0 | 75% | 1473-579 | 368-145 | 1159-409 | W1 | 3-0 |
| Arizona | 2012 - 2013 | 2 | 0-2 | 0% | 214-338 | 107-169 | L2 | 0-2 | |
| Arizona State | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| BYU | 2009 - 2015 | 4 | 3-1 | 75% | 621-534 | 155-134 | 191-102 | W3 | 3-1 |
| Colorado Mesa | 2007 - 2007 | 1 | 1-0 | 100% | 151-97 | 151-97 | 151-97 | W1 | 1-0 |
| Colorado State | 2007 - 2019 | 4 | 2-1 | 50% | 1419-850.5 | 355-213 | 1159-636.5 | W2 | 2-1 |
| Denver | 2007 - 2016 | 5 | 3-2 | 60% | 684-698 | 137-140 | 158-83 | W1 | 3-2 |
| Fresno State | 2008 - 2019 | 3 | 3-0 | 100% | 1518-969.5 | 506-323 | 1159-781.5 | W3 | 3-0 |
| Hawai'i | 2009 - 2018 | 4 | 2-2 | 50% | 993.5-921 | 248-230 | 621-548.5 | W2 | 2-2 |
| Idaho | 2007 - 2019 | 14 | 11-2 | 79% | 2279-1465 | 163-105 | 221-78 | W8 | 9-0 |
| LSU | 2018 - 2018 | 1 | 0-1 | 0% | 621-673.5 | 621-674 | L1 | 0-1 | |
| Missouri | 2018 - 2019 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mountain West Conference | 2013 - 2020 | 14 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2011 - 2020 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Nevada | 2007 - 2019 | 9 | 4-5 | 44% | 2226.5-2414 | 247-268 | 158-84 | L2 | 4-5 |






