College of Idaho vs Boise State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Leiana Almaraz / Lauren Kreutzer | 4 |
| Discenza, Nicole / Marruffo, Lorelyz | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicole Tran / Anna Willcuts | 0 |
| Ernstberger, Pauline / Heffernan, Shauna | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brooke McNeel / Summer Townsend | 1 |
| Conde Vendrell, Ana / Kershner, Ryan | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lauren Kreutzer | 3 | 2 |
| Marruffo, Lorelyz | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leiana Almaraz | 2 | 2 |
| Discenza, Nicole | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicole Tran | 0 | 1 |
| Heffernan, Shauna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Morgan Leavitt | 0 | 0 |
| Shah, Bhakti | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Summer Townsend | 0 | 0 |
| Conde Vendrell, Ana | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anna Willcuts | 1 | 0 |
| Kershner, Ryan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 4, 3, 2, 1











