Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lola O'Lideadha / Sol O'Lideadha | 63 |
Discenza, Nicole / Marruffo, Lorelyz | 77 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Stefanya Shalakhova / Asem Shoybek | 4 |
Ernstberger, Pauline / Heffernan, Shauna | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Hana Cho / Sydney Morris | 6 |
Kershner, Ryan / Shah, Bhakti | 2 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Asem Shoybek | 2 | 1 |
Ernstberger, Pauline | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Hana Cho | 7 | 6 |
Marruffo, Lorelyz | 5 | 3 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Sol O'Lideadha | 6 | 2 | 110 |
Briones Ginesta, Ariadna | 4 | 6 | 06 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lola O'Lideadha | 6 | 6 |
Heffernan, Shauna | 2 | 2 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Stefanya Shalakhova | 2 | 0 |
Discenza, Nicole | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sydney Morris | 1 | 0 |
Shah, Bhakti | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 6, 4, 3, 2