College of Idaho vs Boise State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Christina Ljuba / Nicole Tran | 2 |
| Kershner, Ryan / Marruffo, Lorelyz | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Berkeley Klarich / Adele Long | 0 |
| Shah, Bhakti / Schaefer, Paula | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Elizabeth Sagehorn / Alissa Rautenberg | 0 |
| Viriant, Masa / Piron, Ella | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christina Ljuba | 1 | 0 |
| Safarova, Zdena | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adele Long | 1 | 2 |
| Marruffo, Lorelyz | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Berkeley Klarich | 0 | 1 |
| Schaefer, Paula | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicole Tran | 0 | 1 |
| Briones Ginesta, Ariadna | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elizabeth Sagehorn | 0 | 0 |
| Viriant, Masa | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alissa Rautenberg | 0 | 0 |
| Piron, Ella | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 3, 1, 4, 2











