Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Heidi Moyo / Beatriz Lambru | 3 |
Kershner, Ryan / Marruffo, Lorelyz | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Naiara Montero / Rayana Shah | 0 |
Schaefer, Paula / Briones Ginesta, Ariadna | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Paige Noble-Lucas / Gwyn Heim | 2 |
Viriant, Masa / Piron, Ella | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Rayana Shah | 3 | 2 |
Marruffo, Lorelyz | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Beatriz Lambru | 0 | 1 |
Schaefer, Paula | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Naiara Montero | 2 | 1 |
Briones Ginesta, Ariadna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Paige Noble-Lucas | 0 | 0 |
Viriant, Masa | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Gwyn Heim | 1 | 1 |
Piron, Ella | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Carisa Liebenberg | 2 | 1 |
Kershner, Ryan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 4, 1, 3, 5