Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Bayldon, Blake / Arca Costas, Simon | 3 |
Sven Lah / Constantin Frantzen | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Bott, Michael / Papadopoulos, Mark | 3 |
Matias Soto / Ryan Dickerson | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
DeMulling, Wyatt / Kryvchun, Kyryll | 0 |
Adrian Boitan / Finn Bass | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Kryvchun, Kyryll | 3 | 1 |
Matias Soto | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bayldon, Blake | 1 | 5 |
Adrian Boitan | 6 | 7 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
DeMulling, Wyatt | 6 | 0 | 5 |
Sven Lah | 3 | 6 | 7 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Arca Costas, Simon | 3 | 3 |
Ryan Dickerson | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Papadopoulos, Mark | 3 | 2 |
Finn Bass | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bott, Michael | 2 | 5 |
Rahul Dhokia | 6 | 7 |
Order Of Finish: 5, 1, 6, 2, 4, 3