Boise State Athletics
Washington vs Boise State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cesar Bouchelaghem / Dzianis Zharyn | 6 |
| Marquardt, Jan Lucca / Sippel, Sam | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brett Pearson / Nedim Suko | 3 |
| Haddouch, Idriss / van Assendelft, Jip | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Heman Nama / Ivan Sodan | 3 |
| Chin, John / Van Herzeele, James | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Cesar Bouchelaghem | 62 | 77 | 0 |
| Sippel, Sam | 77 | 64 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dzianis Zharyn | 6 | 6 |
| van Assendelft, Jip | 3 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Han-Chih Lin | 61 | 4 |
| Van Herzeele, James | 77 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nedim Suko | 4 | 6 | 6 |
| Middleton, Jett | 6 | 3 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ivan Sodan | 77 | 6 |
| Chin, John | 61 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jim Hendrikx | 1 | 1 |
| Haddouch, Idriss | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 5, 3, 4, 1











