Boise State vs Arizona State University
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Baker, Carson / Middleton, Jett | 6 |
| Bor Artnak / Matic Dimic | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Seifert, Julius / Kurata, Taiyo | 6 |
| Tanner Povey / Daniel Phillips | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chin, John / Van Herzeele, James | 3 |
| Mathis Bondaz / Nicola Cigna | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Middleton, Jett | 62 | 3 |
| Bor Artnak | 77 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Baker, Carson | 2 | 3 |
| Mathis Bondaz | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Velik, Lukas | 3 | 2 |
| Nicola Cigna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Seifert, Julius | 1 | 0 |
| Tanner Povey | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Van Herzeele, James | 2 | 6 | 0 |
| Roi Ginat | 6 | 6 | UF |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Haddouch, Idriss | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Matic Dimic | 5 | 6 | 5 | UF |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 1










