Boise State Athletics
Idaho vs Boise State
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Chetanna Amadike / Gabriel Moroder | 2 | UF |
| Kurata, Taiyo / Seifert, Julius | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Noe De Col / Mikolaj Lis | 3 |
| Aronson, Stewart / Soderqvist, Filip | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Xavier Martin Roca / Eric Wang | 2 |
| Duda, Adam / Haddouch, Idriss | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chetanna Amadike | 77 | 5 | 110 |
| Aronson, Stewart | 63 | 7 | 07 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mikolaj Lis | 4 | 4 |
| Soderqvist, Filip | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eric Wang | 4 | 5 |
| Kurata, Taiyo | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gabriel Moroder | 2 | 0 |
| Velik, Lukas | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Xavier Martin Roca | 2 | 1 |
| Seifert, Julius | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Noe De Col | 1 | 4 |
| Haddouch, Idriss | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 2, 4, 6, 3, 1











