2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
#  | Player  | gp  | Gs  | min  | g  | A  | pts  | sh  | sh%  | sog  | sog%  | yc-rc  | gw  | pg-pa  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | cross, carly | 22 | 22 | 1497 | 11 | 5 | 27 | 77 | 0.143 | 33 | 0.429 | 2-0 | 4 | 1-1 | 
| 20 | anderson, jillian | 22 | 12 | 1035 | 5 | 8 | 18 | 44 | 0.114 | 20 | 0.455 | 2-0 | 2 | 0-0 | 
| 4 | mcbride, avery | 21 | 20 | 1154 | 6 | 4 | 16 | 33 | 0.182 | 18 | 0.545 | 2-0 | 2 | 1-1 | 
| 11 | padour, morgan | 22 | 22 | 1876 | 8 | 0 | 16 | 32 | 0.250 | 16 | 0.500 | 3-0 | 2 | 1-1 | 
| 21 | collins, olivia | 15 | 3 | 417 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 2 | 0.222 | 1-0 | 1 | 0-0 | 
| 24 | drown, sophie | 22 | 22 | 1665 | 1 | 3 | 5 | 32 | 0.031 | 11 | 0.344 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| 5 | land, jayla | 15 | 3 | 482 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 10 | 0.909 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 17 | schmautz, sophie | 21 | 7 | 721 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0.048 | 6 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 12 | soderstrom, kayla | 22 | 21 | 1506 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 2-0 | 1 | 0-0 | 
| 19 | lawyer, asia | 19 | 0 | 442 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 1 | 0.167 | 1-0 | 1 | 0-0 | 
| 6 | chatterton, ali | 22 | 10 | 1135 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 3 | foster, desiree | 13 | 2 | 304 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 41 | sommers, grace | 7 | 1 | 118 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 30 | conner, cindy | 20 | 17 | 1089 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.000 | 6 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 0 | crenshaw, genevieve | 22 | 22 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 27 | anderson, oakley | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 26 | avalos, sophia | 9 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 36 | baker, ella | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 32 | bell, tambree | 20 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 3 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| 9 | burns, mia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 25 | chatterton, lexi | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 34 | cutler, aniah | 11 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 22 | justiniani, michaela | 14 | 7 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| 13 | mcguire, francesca | 17 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 15 | mckeehan, kaylee | 10 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| 10 | slocum, kaitlyn | 22 | 21 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 31 | stamper, marin | 7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 29 | sullivan, kennedy | 9 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 7 | vail, evva | 22 | 13 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 5 | 0.357 | 3-0 | 0 | 0-0 | 
| 28 | wilsey, hayden | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | young, jasmine | 22 | 15 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| Total | Â | 22 | 242 | 21777 | 40 | 31 | 111 | 372 | 0.108 | 152 | 0.409 | 33-0 | 16 | 3-3 | 
| Opponents | Â | 22 | 373 | 21787 | 19 | 17 | 55 | 235 | 0.081 | 92 | 0.391 | 17-1 | 4 | 3-3 | 






