2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | macmillan, kenzie | 19 | 19 | 1254 | 6 | 8 | 20 | 72 | 0.083 | 24 | 0.333 | 0-0 | 2 | 1-2 |
| 20 | anderson, jillian | 18 | 16 | 1159 | 4 | 3 | 11 | 28 | 0.143 | 11 | 0.393 | 5-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | lawyer, asia | 19 | 16 | 1016 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0.158 | 8 | 0.421 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | schmautz, sophie | 19 | 4 | 677 | 4 | 0 | 8 | 24 | 0.167 | 13 | 0.542 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 30 | conner, cindy | 19 | 19 | 1364 | 2 | 3 | 7 | 40 | 0.050 | 12 | 0.300 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | donovan, madie | 17 | 14 | 1212 | 3 | 1 | 7 | 24 | 0.125 | 12 | 0.500 | 5-1 | 1 | 0-0 |
| 18 | newkirk, teryn | 18 | 17 | 1437 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.167 | 6 | 0.500 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 12 | soderstrom, kayla | 19 | 18 | 1498 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | collins, olivia | 19 | 7 | 679 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 7 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | mcguire, francesca | 17 | 3 | 550 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | chatterton, lexi | 15 | 8 | 749 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | de leest, ava | 19 | 18 | 1617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | slocum, kaitlyn | 13 | 12 | 1017 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | atherton-turner, ella | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | avalos, sophia | 12 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | bell, tambree | 19 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | chatterton, ali | 19 | 17 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | collins, natalie | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | godderidge, kenadee | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | mccabe, molly | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | mcclellan, sierra | 13 | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | mckeehan, kaylee | 15 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | stanfield, mikayla | 15 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | zunino, siena | 19 | 14 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18804 | 26 | 24 | 76 | 265 | 0.098 | 106 | 0.400 | 20-2 | 10 | 1-2 |
| Opponents | Â | 19 | 332 | 18806 | 17 | 15 | 49 | 181 | 0.094 | 79 | 0.436 | 17-0 | 3 | 0-0 |






