2017 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | sherle, raimee | 22 | 22 | 1802 | 18 | 6 | 42 | 88 | 0.205 | 47 | 0.534 | 1-0 | 9 | 0-0 |
| 9 | blaser, baylee | 22 | 18 | 1221 | 7 | 1 | 15 | 43 | 0.163 | 16 | 0.372 | 1-0 | 1 | 2-2 |
| 25 | kynett, mckenna | 21 | 4 | 855 | 6 | 3 | 15 | 27 | 0.222 | 13 | 0.481 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 5 | chatterton, aubree | 21 | 21 | 1425 | 4 | 4 | 12 | 29 | 0.138 | 16 | 0.552 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | miller, falon | 17 | 10 | 997 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0.000 | 11 | 0.550 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | taylor, sarah | 21 | 21 | 1828 | 1 | 2 | 4 | 30 | 0.033 | 10 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | campbell, madi | 19 | 11 | 1016 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 3 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | vogel, jessie | 22 | 22 | 2026 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | curry, emily | 20 | 2 | 878 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | bowers, jazel | 11 | 2 | 209 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | standlee, addison | 22 | 22 | 2037 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | buck, laura | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | fisher, tara | 6 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | flores, janelle | 20 | 20 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | harrison, ashleigh | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | herrera, eva | 22 | 21 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 2 | 0.118 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | hoffman, annie lorelei | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | reed, michelle | 18 | 17 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 4 | 0.308 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | schachtell, mikayla | 3 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | serres, kristina | 17 | 2 | 471 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | symmes, melissa | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | turnek, jennifer | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | watson, delaney | 7 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | weeks, allegra | 22 | 22 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 22 | 242 | 22391 | 38 | 25 | 101 | 313 | 0.121 | 134 | 0.428 | 16-0 | 13 | 2-2 |
| Opponents | Â | 22 | 395 | 22403 | 21 | 12 | 54 | 286 | 0.073 | 115 | 0.402 | 19-2 | 6 | 0-0 |






