2018 Women's Soccer Cumulative Statistics
#  | Player  | gp  | Gs  | min  | g  | A  | pts  | sh  | sh%  | sog  | sog%  | yc-rc  | gw  | pg-pa  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | sherle, raimee | 20 | 20 | 1587 | 20 | 0 | 40 | 101 | 0.198 | 56 | 0.554 | 1-0 | 10 | 1-1 | 
| 25 | kynett, mckenna | 20 | 19 | 1427 | 7 | 4 | 18 | 52 | 0.135 | 29 | 0.558 | 0-0 | 2 | 1-1 | 
| 8 | serres, kristina | 20 | 20 | 1198 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0.000 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 13 | weeks, allegra | 20 | 20 | 1441 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 5 | chatterton, aubree | 16 | 13 | 895 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0.053 | 6 | 0.316 | 1-1 | 0 | 0-0 | 
| 24 | harrison, ashleigh | 20 | 3 | 794 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 30 | french, lillie | 20 | 3 | 692 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 9 | curry, emily | 20 | 13 | 1385 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 21 | nelson, macie | 16 | 10 | 1058 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 3 | 0.333 | 1-0 | 1 | 0-0 | 
| 3 | standlee, addison | 20 | 20 | 1803 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 27 | flannery, piper | 10 | 0 | 261 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 10 | herrera, eva | 19 | 17 | 1489 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.000 | 4 | 0.235 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 7 | bowers, jazel | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | fisher, tara | 20 | 20 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 32 | hedberg, kendyl | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 17 | hoffman, annie lorelei | 12 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 18 | lewis, julia | 9 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 20 | lloyd, alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 12 | nehring, sarah | 9 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 29 | oleson, kennedy | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 4 | paul, kennedi | 10 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 11 | reed, michelle | 19 | 18 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 16 | schachtell, mikayla | 14 | 9 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| 15 | smith, sydney | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 28 | sweeney, raven | 17 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | symmes, melissa | 16 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 22 | turnek, jennifer | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 41 | watson, delaney | 19 | 10 | 942 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| Total | Â | 20 | 220 | 20661 | 33 | 26 | 92 | 282 | 0.117 | 125 | 0.443 | 12-1 | 13 | 2-2 | 
| Opponents | Â | 20 | 361 | 20754 | 17 | 10 | 44 | 254 | 0.067 | 92 | 0.362 | 12-0 | 4 | 3-5 | 






